fresh press _1) neilpryde & jp-australia erweitern ihr team: tilo eber, florian behringer und rené widmann _2) windsurfen lernen, verbessern oder die vorbereitung auf eine eventuelle karriere im windsurfsport _3) peter volwater - new website _4) flüge ab 1,- euro auf karpathos24.com _5) außer tiernahrung: 20% auf alles im revue online shop mit dem code ssr24 _6) das aquatic boardcenter zieht um - party am 14.11.2008
Scheveningen | Nov 21 - 16:25 MESZ | NNW - 5 Bft
_search  go!

PWA World Cup Guincho
10|06|2007      [results]

Wave Men

1 Victor Fernandez Lopez E-42 Fanatic, Simmer Style 0.7 2100
2 Kauli Seadi BRA-253 Naish Sails, Quatro International 2 2067
3 Josh Angulo CV-1 3 2034
4 Marcilio Browne BRA-105 Mistral, Gaastra 4 2001
5 Thomas Traversa F-3 Gaastra, Tabou Boards 6.5 1919
5 Yann Sorlut F-60 Simmer Style 6.5 1919
5 Boujmaa Guilloul M-3 Starboard, Severne Sails 6.5 1919
5 Jonas Ceballos E-40 Fanatic, Simmer Style 6.5 1919
9 Ross Williams GBR-83 Gaastra, Tabou Boards 12.5 1721
9 Robby Swift K-89 NeilPryde, JP Australia 12.5 1721
9 John Skye K-57 F2, Naish Sails 12.5 1721
9 Matt Pritchard US-10 Gaastra, Tabou Boards 12.5 1721
9 Jason Polakow KA-1111 NeilPryde, JP Australia 12.5 1721
9 Alex Mussolini E-30 NeilPryde, JP Australia 12.5 1721
9 Vidar Jensen N-44 North Sails 12.5 1721
9 Antoine Albeau F-192 NeilPryde, Starboard 12.5 1721
17 Peter Volwater H-24 North Sails, F2 24.5 1325
17 Julien Taboulet F-100 F2, Naish Sails 24.5 1325
17 Levi Siver USA-0 NeilPryde, Starboard 24.5 1325
17 Leo Ray F-200 Naish Sails, Naish Boards 24.5 1325
17 Kevin Pritchard US-3 Starboard, MauiSails 24.5 1325
17 Marcos Pérez E-7 Exocet 24.5 1325
17 Dario Ojeda E-211 Gaastra, Quatro International 24.5 1325
17 Cyril Moussilmani F-71 North Sails, Fanatic 24.5 1325
17 Scott McKercher KA-181 Starboard, Severne Sails 24.5 1325
17 Xavier Huart F-33 North Sails, Mistral 24.5 1325
17 Phil Horrocks K-303 NeilPryde, JP 24.5 1325
17 Francisco Fonseca P-72 Gaastra 24.5 1325
17 Christopher Ferraretto E-99 Quatro International 24.5 1325
17 Graham Ezzy USA-1 Quatro International 24.5 1325
17 Ricardo Campello V-111 NeilPryde, JP Australia 24.5 1325
17 Nik Baker K-66 North Sails, Mistral 24.5 1325
33 Augusto Teixeira P-131 40.5 0
33 Eyal Shelef ISR-43 NeilPryde, Quatro International 40.5 0
33 Ben Proffitt K-800 Fanatic, Simmer Style 40.5 0
33 Francisco Porcella I-69 Simmer Style 40.5 0
33 Rui Penacho P-13 40.5 0
33 Mat Pearch K-16 North Sails, Mistral 40.5 0
33 Ricardo Nogueira P-0 40.5 0
33 Ian Mouro Lemos BRA-85 NeilPryde, JP 40.5 0
33 Levi Lenz BRA-91 Naish Sails, Naish (Boards) 40.5 0
33 Florian Jung G-213 40.5 0
33 Camille Juban GPE-8 Quatro International 40.5 0
33 Orjan Jensen E-19 North Sails 40.5 0
33 Daniel Bruch E-13 F2, Gaastra 40.5 0
33 Regis Bouron F-300 40.5 0
33 Eleazar Alonso Sanchez E-41 NeilPryde, JP 40.5 0
33 Klaas Voget G-4 NeilPryde, Fanatic 40.5 0

Wave Women

1 Daida Ruano Moreno E-64 North Sails 0.7 2100
2 Karin Jaggi Z-14 North Sails, F2 2 2067
3 Iballa Ruano Moreno E-63 North Sails 3 2034
4 Junko Nagoshi J-11 F2, Simmer Style 4 2001
5 Anne-Marie Reichman H-98 Naish Sails, Naish Boards 6.5 1919
5 Ulrike Hölzl AUT-123 Loarch Boards, Ezzy Sails 6.5 1919
5 Nayra Alonso E-4 Fanatic, Severne Sails 6.5 1919
5 Silvia Alba Orozco E-67 Goya Boards, Goya Sails 6.5 1919
9 Anna Blanch E-20 Naish Sails, Naish Boards 12.5 1787
9 Greta Benvenuti I-38 North Sails, Mistral 12.5 1787
9 Waka Nishida J-100 12.5 1787
9 Evi Tsape GR-62 Fanatic 12.5 1787


Autor: pwa


_newsletter order cancel tell a friend | diese seite weiterempfehlen
 
_copyright stehsegelrevue.de