 | |  |
| 13|10|2007 | day 07 - final
| |
| Nach einer Woche mit nur wenig Wind und Wellen, waren die Bedingungen heute endlich so gut, das ein Rennen gestartet werden konnte.
| |
|  | | | Phil Horrocks vor der Brandung | | Bester Spot war Balevullin, wohin die Organisatoren schon vormittags alle Aktiiven bestellten. Einige der ersten Heats wurden abgebrochen, da schräg ablandigen Wind und fetter Swell das Rauskommen extrem erschwerte.
| |
|  | | | Peter Volwater und Vidar Jensen | | Nach der ersten Runde gab es neben den beiden Titelanwärtern Kauli Seadi und Victor Fernandez, 6 weitere Top 10 Fahrer mit Chancen auf den 3.Platz in der Gesamtwertung und einen Teil des Preisgeldes.
| |
|  | | | Timo Mullen | | Als der erste Heat der dritten Runde wegen der Dämmerung abgebrochen werden musste, hatte der World Cup Scotland mit 16 Fahrern in der zweiten Runde genügend Punkte für die Gesamtwertung produziert.
| |
|  | | | Ross Williams und Yann Sorlut | | Der Brasilianer Kauli Seadi (Quatro / Naish) holt sich zum zweiten mal die Wave Krone, vor dem 23-jährigen Victor Fernandez (Fanatic / Simmer) aus Spanien und Josh Angulo von den Capo Verde.
| |
|  | | | Kauli Seadi | | Mit jeweils zwei gewonnen Events von Kauli und Victor war es der knappste und spannendste Sieg seit Jahren.
| |
|  | | | Kauli Seadi | | Die PWA hat im Jahr 2007 viele neue Location besucht und in der Wave Tour 3 neue, erstklassige Spots gefunden, um das Können der Fahrer zu testen.
| |
|  | | | Josh Angulo und Jason Polakow | | Tiree in Schottland war dabei ein bahnbrechender Event, der mit seiner Mobilität und dem Flair der Insel Möglichkeiten aufzeigte und den Geist und die Sportlichkeit des Windsurfens repräsentierte.
| |
|  | | | Matt Pearch | | Gesamtwertung PWA Wave 2007: 01. Kauli Seadi (Quatro / Naish) 02. Victor Fernandez (Fanatic /Simmer) 03. Josh Angulo 04. Nik Baker (Mistral / North) 05. Kevin Pritchard (Starboard /MauiSails) 06. Levi Siver (Starboard / NeilPryde) 07. Jason Polakow (JP / NeilPryde) 08. Vidar Jensen (North) 09. Julien Taboulet (F2 / Naish) 10. Ross Williams (Tabou / Gaastra)
Die komplette Wertung des PWA World Cup Scotland findet ihr unter den results.
| |
| Autor: ssr-rh | |
 | |  |