 | |  |
| 08|10|2007 | day 02 - super session
| |
| Die sonst so gute Wind-Statistik bestätigt sich leider nicht. Bei Onshore Wind und wenig Wellen haben sich die Event Organisatoren zur Durchführung einer Super-Session entschlossen.
| |
|  | | | Vidar Jensen, Alex Mussolini, Baker and Volwater | | Event Sponsor "Go Fast Energy Drinks" entschied sich kurzerhand 750$ Preisgeld für eine Super Session am Nachmittag auszuschütten. Somit gab es doch noch Action.
In zwei 15 Minuten Heats wurden jeweils 15 Fahrer rausgeschickt, um die Juri und das Publikum mit ihren besten Sprüngen zu begeistern.
| |
|  | | | Victor Fernandez (Fanatic / Simmer) | | Victor Fernandez (Fanatic / Simmer) und Eleazar Alonso Sanchez (Fanatic / NeilPryde) demonstrierten im ersten Heat einige stylische table top forwards, one-handed back loops und shakas.
| |
|  | | | Jonas Ceballos (Fanatic / Simmer) | | Zusammen mit dem Sprungspezialisten Jonas Ceballos (Fanatic / Simmer) aus Gran Canaria, Vidar Jensen (North) und Regis Bouron rückten sie vor bis in die Endrunde.
| |
|  | | | Kauli Seadi (Quatro / Naish) | | Im zweiten Heat schafften es bei widrigen Bedingungen Kauli Seadi (Quatro / Naish) und Ben Proffitt (Fanatic / Simmer). Zusammen mit PWA Neuling Tuomo Naalisvaara aus Finland (Starboard / Severne), Kevin Mevissen (JP / NeilPryde) und Josh Angulo.
| |
|  | | | Mobile Beach HQ | | Da die Bedingungen bei Balaphuil besser geworden sind und die Organisatoren nach Beendigung der Super Session auf den Start der oficiellen Rennen hoffte, wurde Spot gewechselt.
| |
|  | | | Victor Fernandez mit einem fetten Air Chacho | | Dort sicherte sich Victor Fernandez mit verrückten air chacho’s und one-handed back loops den Sieg. Auf Platz Zwei landete Jonas Ceballos, gefolgt von Kauli Seadi.
| |
|  | | | Sieger der Go Fast Expression Session | | Frühest möglicher Start morgen ist um 08.00 Uhr. Bei abnehmendem Wind soll es morgen eine bessere Welle geben.
| |
| Autor: ssr-rh | |
 | |  |