fresh press _1) kiter brechen antoine albeau's (fra, starboard) speedweltrekord und knacken die 50 knoten schallmauer _2) neues freewave/freestyle-wave board ahd new rebound 2009 _3) travelworld4you bietet alternativen zum kalten winter _4) red bull big days 2008: die deutsche wave elite wartet auf den herbststurm des jahres 2008! _5) norden beachhouse in kapstadt _6) interview ohne worte mit windsurfing journal herausgeber alexander lehmann
Scheveningen | Oct 11 - 8:55 MESZ | SW - 3 Bft
_search  go!

PWA Grand Slam Fuerte
01|08|2006      [10] final ranking

Final Results Freestyle Men

# Name / Elimination Sail # Disc Final Points

1 Jose Estredo V-1 North Sails, Fanatic 1.4 2100
2 Elton (Taty) Frans NB-9 Starboard, MauiSails 6.0 2067
3 Antxon Otaegui E-169 Neil Pryde, JP 8.0 2034
4 Kiri Thode NB-61 Starboard, Gaastra 9.0 2001
5 Everon (Tonky) Frans NB-7 F2, Gaastra 10.5 1968
6 Ricardo Campello V-111 Neil Pryde, JP Australia 16.5 1935
7 Thomas Traversa F-3 Gaastra, Tabou Boards 18.0 1886
7 Marcilio Browne BRA-105 Naish Sails, Naish Boards 18.0 1886
9 Leo Ray F-200 Naish Sails, Naish Boards 21.0 1836
10 Douglas Diaz V-34 North Sails, Fanatic 22.0 1803
11 Kauli Seadi BRA-253 Naish Sails, Quatro International 25.0 1754
11 Kevin Mevissen H-79 Neil Pryde, JP Australia 25.0 1754
13 Anthony Ruenes F-85 Gaastra, Tabou Boards 25.5 1704
14 Andre Paskowski G-2 North Sails, F2 29.0 1671
15 Normen Günzlein G-186 Neil Pryde 31.5 1638
16 Nicolas Akgazciyan F-400 Neil Pryde 35.0 1605
17 Mattia Pedrani I-00 North Sails, Mistral 41.0 1523
17 Matteo Guazzoni I-711 RRD, Simmer Style 41.0 1523
17 Frank Díaz Figueroa E-200 Starboard, Severne Sails 41.0 1523
17 Andy Chambers K-540 Gaastra, Tabou Boards 41.0 1523
21 Nicholas Warmuth US-36 Starboard, Gaastra 43.0 1424
21 Jakub Kosmowski POL-288 Gaastra, Tabou Boards 43.0 1424
23 Tine Slabe SLO-6 F2 49.0 1341
23 Andreas Olandersson S-66 Neil Pryde, JP 49.0 1341
23 Remko de Weerd H-23 Fanatic, Gaastra 49.0 1341
26 Victor Fernandez Lopez E-42 Fanatic, Simmer Style 51.0 1275
27 Ian Mouro Lemos BRA-85 JP 57.0 1242
28 Alexis Zabala V-41 North Sails, Mistral 61.0 1176
28 John Skye K-57 North Sails, F2 61.0 1176
28 Dionicio Guadagnino V-69 Neil Pryde, Mistral 61.0 1176
31 Colin Sifferlen NC-4 69.0 273
31 Christoph Reisch AUT-89 69.0 273
31 Eric Sanllehy CAT-111 Arrows, F2 69.0 273
31 Michael Roßmeier AUT-256 Arrows, F2 69.0 273
31 Quincy Offringa ARU-10 69.0 273
31 Salvador Martinez E-18 Gaastra, Tabou Boards 69.0 273
31 Mario Inthal AUT-117 Naish Sails 69.0 273
31 Simon Hurrey K-61 Simmer Style 69.0 273
39 Joseph O'Callaghan K-48 81.0 0
39 Sam Neal K-951 Neil Pryde, JP 81.0 0
39 Clay Finies NB-78 81.0 0
39 Duglas Eduardo V-101 81.0 0
39 Graham Woods K-96 North Sails, Fanatic 81.0 0
39 Aleix Sanllehy CAT-555 Arrows, F2 81.0 0

Freestyle Women Final Results

# Name / Elimination Sail # Disc Final Points
1 Sarah-Quita Offringa ARU-91 Starboard, MauiSails 1.4 2100
2 Daida Ruano Moreno E-64 North Sails, Mistral 5.0 2067
3 Laure Treboux SUI-4 Naish Sails, Naish Boards 5.0 2034
4 Silvia Alba Orozco E-67 Goya Boards, Goya Sails 8.0 2001
5 Nayra Alonso E-4 Fanatic, Severne Sails 12.5 1952
5 Iballa Ruano Moreno E-63 North Sails, Mistral 12.5 1952
7 Junko Nagoshi J-11 F2, Simmer Style 13.5 1902
8 Yolanda Freites de Brendt V-26 North Sails, Fanatic 16.5 1869
9 Evi Tsape GR-62 18.0 1836
10 Astrid Muldoon F-002 Neil Pryde, JP Australia 21.0 1770
10 Marie Tjernberg S-6 21.0 1770
10 Nina Tjernberg S-165 21.0 1770
13 Emma Johansson S-37 Fanatic 29.0 1655
13 Anna Jönsson S-78 Starboard, Severne Sails 29.0 1655
13 Olga Malysheva RUS-1 29.0 1655
13 Femke van der Valk NED-19 F2 29.0 1655



_newsletter order cancel tell a friend | diese seite weiterempfehlen
 
_copyright stehsegelrevue.de