fresh press _1) neilpryde & jp-australia erweitern ihr team: tilo eber, florian behringer und rené widmann _2) windsurfen lernen, verbessern oder die vorbereitung auf eine eventuelle karriere im windsurfsport _3) peter volwater - new website _4) flüge ab 1,- euro auf karpathos24.com _5) außer tiernahrung: 20% auf alles im revue online shop mit dem code ssr24 _6) das aquatic boardcenter zieht um - party am 14.11.2008
Klitmoller | Feb 01 - 14:50 MESZ | SSW - 4 Bft
_search  go!

PWA Grand Slam Fuerte
26|07|2006      [05] final ranking

SLALOM 42 FINAL RANKING MEN

# Name / Elimination Sail # Disc Final Points

1 Antoine Albeau F-192 Neil Pryde, Starboard 13.0, 12.0 9.8 2100
2 Finian Maynard KV-11 Neil Pryde, F2 12.0, 10.0 20.7 2067
3 Micah Buzianis USA-34 Neil Pryde, JP 15.0, 11.0 24.7 2034
4 Kevin Pritchard US-3 Starboard, MauiSails 10.0, 6.0 31 2001
5 Björn Dunkerbeck E-11 North Sails 13.0, 12.0 31.7 1968
6 Cyril Moussilmani F-71 North Sails, Fanatic 16.0, 12.0 39 1935
7 Steve Allen AUS-0 Gaastra, Tabou Boards 41.5, 14.0 41 1902
8 Pieter Bijl NED-0 Neil Pryde, Fanatic 26.5, 23.0 48.4 1869
9 Jimmy Diaz ISV-11 North Sails, F2 15.0, 12.0 59 1836
10 Peter Volwater H-24 North Sails, F2 42.5, 24.0 69 1803
11 Gonzalo Costa Hoevel ARG-3 Neil Pryde, F2 42.5, 24.0 71 1770
12 Patrick Diethelm ITA-120 F2 42.5, 38.5 72 1737
13 Ross Williams GBR-83 Gaastra, Tabou Boards 24.0, 24.0 76 1704
14 Ben Van Der Steen NED-57 Naish Sails, Exocet 22.0, 16.0 91 1671
15 Arnon Dagan ISR-1 Neil Pryde, Fanatic 42.5, 42.5 99.5 1638
16 Sylvain Moussilmani F-73 F2 42.5, 26.5 108 1605
17 Florent Renard FRA-5 26.5, 24.0 113 1572
18 Cedric Bordes FRA-91 42.5, 38.5 119.5 1539
19 Dan Ellis GBR-52 Fanatic, Naish Sails 26.5, 26.5 122 1506
20 Jesper Orth AUS-10 Starboard 42.5, 26.5 127 1473
21 Dionicio Guadagnino V-69 Neil Pryde, Mistral 42.5, 38.5 127 1440
22 Elton (Taty) Frans NB-9 Starboard, MauiSails 42.5, 42.5 144 1407
23 Pascal Toselli FRA-916 North Sails 42.5, 30.5 144 1374
24 Gabriel Browne BRA-50 Starboard 38.5, 27.5 147 1341
25 Antoine Questel FRA-99 Gaastra 34.5, 27.5 149.5 1308
26 Pawel Hlavaty POL-11 Fanatic 38.5, 30.5 161.5 1275
27 Simon Cofield K-87 38.5, 34.5 173 1242
28 Sean O'Brian AUS-120 34.5, 31.5 175 1209
29 Alberto Menegatti ITA-456 Starboard 34.5, 30.5 176 1176
30 Wilfried Vanherweghe FRA-163 42.5, 30.5 181.5 1143
31 Daniel Aeberli SUI-96 42.5, 42.5 194.5 1110
32 Christoph Pressler AUT-226 Starboard 42.5, 34.5 194.5 1077
33 Torsten Mallon G-818 North Sails, F2 42.5, 41.5 217.5 0
33 Cedric Burel F-98 42.5, 38.5 222.5 0
33 Dennis Littel NED-13 F2, MauiSails 42.5, 42.5 201 0
33 Alexander Verhage NED-75 42.5, 41.5 207.5 0
33 Thomas Larsen DEN-136 42.5, 42.5 280.5 0
33 Mike Porter ISV-2 Neil Pryde, F2 42.5, 42.5 296.5 0
33 Björn Haacke GER-108 42.5, 42.5 256.5 0
33 Daniel Hasulyo HUN-91 42.5, 42.5 240.5 0
33 Jorge Vera Savaria E-333 42.5, 42.5 250 0
33 Adam Dudzinski POL-180 Neil Pryde 34.5, 34.5 199 0

SLALOM 42 FINAL RANKING WOMEN

# Name / Elimination Sail # Disc Final Points

1 Karin Jaggi Z-14 North Sails, F2 10.0, 2.0 13 2100
2 Valérie Ghibaudo FRA-444 10.0, 3.0 20.5 2067
3 Allison Shreeve AUS-911 Neil Pryde, F2 9.0, 7.0 42 2034
4 Verena Fauster ITA-31 F2, Gaastra 7.0, 7.0 56 2001
5 Sarah Herbert FRA-61 10.0, 10.0 56 1968
6 María Andrés E-2 6.0, 6.0 60 1935
7 Marion Raïsi FRA-213 Neil Pryde 10.0, 8.0 86 1902
8 Femke van der Valk NED-19 F2 9.0, 9.0 93 1869
9 Amy Carter GBR-85 Starboard 10.0, 10.0 107 1836
10 Zara Davis GBR-731 Severne Sails, Tabou Boards 10.0, 10.0 123 1803


Autor: pwa, Pix: Carter


_newsletter order cancel tell a friend | diese seite weiterempfehlen
 
_copyright stehsegelrevue.de